Contáctanos
Nuestro compromiso... el mejor servicio
Noticias IAR México
    Recursos de Internet en Proceso de Recuperación


    De acuerdo a la sección 7.1 del Manual de Políticas de LACNIC (v2.19 - 22/08/2023) se procede a publicar por 3 meses la lista de recursos asignados a las organizaciones, y que se encuentran en alguna de las condiciones establecidas por la política y en consecuencia, en proceso de ser recuperados.

     

    De acuerdo a lo establecido por esta política, las organizaciones que tengan asignados estos recursos y que deseen regularizar la situación, pueden hacerlo comunicandose con los Ejecutivos de Servicio a Clientes de IAR México.

     

     

    Lista de Recursos en Proceso de Recuperación
    Tipo Recurso              Recurso                                   Fecha Publicación             Fecha Límite
    (3 meses)             
           
     ASN 270202 10-Mar-2025 10-Jun-2025
     ASN 270149 10-Mar-2025 10-Jun-2025
     ASN 272323 10-Mar-2025 10-Jun-2025
     ASN 23091 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     ASN 265552 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     ASN 262923 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     ASN 272361 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     ASN 265506 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     ASN 270221 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     ASN 272341 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     ASN 265603 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     ASN 28393 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     ASN 265517 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     ASN 270150 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     ASN 265582 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     ASN 270225 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     ASN 27704 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     ASN 272298 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     ASN 270208 23-Ene-2025 23-Abr-2025 *
     ASN 272303 06-Ene-25 06-Abr-25 *
     ASN 28423 13-Nov-24 13-Feb-25 *
     ASN 28383 26-Ago-24 26-Nov-24 *
     ASN 28392 26-Ago-24 26-Nov-24 *
     ASN 265602 09-Jul-24 09-Oct-24 *
     ASN 270195 02-Nov-23 02-Feb-24 *
     ASN 3484 02-Nov-23 02-Feb-24 *
           
     IPv4 148.208.0.0/16 10-Mar-2025 10-Jun-2025
     IPv4 192.100.165.0/24 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv4 200.23.134.0/23 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv4 45.239.16.0/22 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv4 168.121.240.0/22 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv4 45.187.44.0/22 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv4 200.9.170.0/22 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv4 143.255.40.0/22 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv4 181.232.172.0/22 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv4 45.174.248.0/22 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv4 45.164.20.0/22 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv4 131.221.152.0/22 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv4 201.131.0.0/24 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv4 45.164.20.0/22 05-Mar-2025 05-Jun-2025
     IPv4 45.166.108.0/22 05-Mar-2025 05-Jun-2025
     IPv4 45.170.244.0/22 05-Mar-2025 05-Jun-2025
     IPv4 45.170.248.0/22 05-Mar-2025 05-Jun-2025
     IPv4 45.170.252.0/22 05-Mar-2025 05-Jun-2025
     IPv4 200.23.200.0/23 23-Ene-2025 23-Abr-2025 *
     IPv4 200.23.198.0/23 23-Ene-2025 23-Abr-2025 *
     IPv4 45.170.248.0/22 15-Ene-2025 15-Abr-2025 *
     IPv4 131.196.252.0/22 13-Nov-24 13-Feb-25 *
     IPv4 45.176.188.0/22 13-Nov-24 13-Feb-25 *
     IPv4 201.131.128.0/21 26-Ago-24 26-Nov-24 *
     IPv4 201.131.6.0/23 26-Ago-24 26-Nov-24 *
     IPv4 45.185.244.0/22 09-Jul-24 09-Oct-24 *
     IPv4 168.205.4.0/22 02-Nov-23 02-Feb-24 *
     IPv4 148.204.0.0/16 02-Nov-23 02-Feb-24 *
           
     IPv6 2801:c4:100::/40 10-Mar-2025 10-Jun-2025
     IPv6 2806:3c8::/32 10-Mar-2025 10-Jun-2025
     IPv6 2806:303::/32 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv6 2801:c4:a0::/48 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv6 2001:1202::/32 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv6 2806:23a::/32 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv6 2806:404::/32 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv6 2801:c4:293::/48 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv6 2806:34e::/32 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv6 2806:215::/32 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv6 2806:20c::/32 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv6 2806:3d3::/32 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv6 2806:337::/32 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv6 2806:30a::/32 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv6 2806:406::/32 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv6 2806:40a::/32 06-Mar-2025 06-Jun-2025
     IPv6 2806:31e::/32 05-Mar-2025 05-Jun-2025
     IPv6 2806:31f::/32 05-Mar-2025 05-Jun-2025
     IPv6 2806:321::/32 05-Mar-2025 05-Jun-2025
     IPv6 2806:30e::/32 05-Mar-2025 05-Jun-2025
     IPv6 2806:30a::/32 05-Mar-2025 05-Jun-2025
     IPv6 2801:c4:a1::/48 23-Ene-2025 23-Abr-2025 *
     IPv6 2806:31f::/32 15-Ene-2025 15-Abr-2025 *
     IPv6 2801:c4:2d8::/45 06-Ene-25 06-Abr-25 *
     IPv6 2806:2ea::/32 13-Nov-24 13-Feb-25 *
     IPv6 2806:33d::/32 13-Nov-24 13-Feb-25 *
     IPv6 2801:c4:10::/48 26-Ago-24 26-Nov-24 *
     IPv6 2801:c4:b4::/48 26-Ago-24 26-Nov-24 *
     IPv6 2806:34c::/32 09-Jul-24 09-Oct-24 *
     IPv6 2806:3c9::/32 02-Nov-23 02-Feb-24 *
     IPv6 2801:c4:60::/48 02-Nov-23 02-Feb-24 *
           

    * Estamos en contacto con estas organizaciones tratando de regularizar su situación.

     

    Actualizado al 03/Junio/2025 14:32PM




    Fecha de última modificación:
    03/06/25
     
    arriba
    D.R. © Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2024.Todos los derechos reservados
    Aviso de Privacidad | Aviso Legal | Contáctanos +52 (81) 8864-2620