Ingreso a clientes
Contáctanos
Nuestro compromiso... el mejor servicio
Inicio > Servicios > Servicios actuales > Recuperación de Recursos de Internet > Recursos en proceso de Recuperacion

Recursos en proceso de Recuperación

De acuerdo a la sección 7.1 del Manual de Políticas de LACNIC (v2.18 - 27/04/2023), se procede a publicar por 3 meses la lista de recursos asignados a las organizaciones, y que se encuentran en alguna de las condiciones establecidas por la política y en consecuencia, en proceso de ser recuperados.

De acuerdo a lo establecido por esta política, las organizaciones que tengan asignados estos recursos y que deseen regularizar la situación, pueden hacerlo comunicandose con los Ejecutivos de Servicio a Clientes de IAR México.

 

 

Lista de Recursos en Proceso de Recuperación
Tipo Recurso              Recurso                                   Fecha Publicación             Fecha Límite
(3 meses)             
       
 ASN 265610 30-May-2023 30-Ago-2023
 ASN 28480 30-May-2023 30-Ago-2023
 ASN 28426 30-May-2023 30-Ago-2023
 ASN 265544 30-May-2023 30-Ago-2023
 ASN 265584 28-Nov-2022 28-Feb-2023
 ASN 265554 28-Nov-2022 28-Feb-2023
 ASN 28560 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 ASN 28549 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 ASN 265542 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 ASN 28491 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 ASN 270119 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 ASN 270132 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 ASN 270129 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 ASN 270125 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 ASN 263161 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 ASN 6927 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 ASN 28379 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 ASN 3484 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 ASN 11617 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 ASN 262923 11-Nov-2022 11-Feb-2023
       
 IPv4 45.189.156.0/22 30-May-2023 30-Ago-2023
 IPv4 201.131.8.0/23 30-May-2023 30-Ago-2023
 IPv4 45.168.228.0/22 30-May-2023 30-Ago-2023
 IPv4 45.228.36.0/22 30-may-2023 30-Ago-2023
 IPv4 201.77.96.0/22 30-May-2023 30-Ago-2023
 IPv4 45.181.42.0/24 28-Nov-2022 28-Feb-2023
 IPv4 201.139.213.0/24 28-Nov-2022 28-Feb-2023
 IPv4 45.163.120.0/22 28-Nov-2022 28-Feb-2023
 IPv4 201.131.112.0/24 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv4 131.161.244.0/22 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv4 177.238.51.0/24 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv4 201.139.76.0/22 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv4 201.161.224.0/19 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv4 201.161.192.0/19 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv4 45.228.68.0/22 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv4 192.153.155.0/24 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv4 200.33.86.0/23 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv4 200.33.249.0/24 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv4 201.149.96.0/22 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv4 201.222.42.0/24 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv4 190.12.140.0/22 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv4 201.131.2.0/24 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv4 200.4.10.0/24 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv4 192.100.223.0/24 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv4 201.131.120.0/24 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv4 148.204.0.0/16 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv4 201.148.192.0/20 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv4 200.34.157.0/24 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv4 201.131.16.0/22 04-Oct-2022 04-Ene-2023
       
 IPv6 2806:367::/32 30-May-2023 30-Ago-2023
 IPv6 2806:31b::/32 30-May-2023 30-Ago-2023
 IPv6 2806:2f6::/32 30-May-2023 30-Ago-2023
 IPv6 2806:3a8::/32 30-May-2023 30-Ago-2023
 IPv6 2801:c4:a0::/48 02-Ene-2023 02-Abr-2023
 IPv6 2801:c4:26::/48 28-Nov-2022 28-Feb-2023
 IPv6 2806:306::/32 28-Nov-2022 28-Feb-2023
 IPv6 2806:219::/32 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv6 2801:c4:1a::/48 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv6 2806:3be::/32 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv6 2801:c4:2c::/48 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv6 2806:3d0::/32 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv6 2801:c4:60::/48 11-Nov-2022 11-Feb-2023
 IPv6 2801:c4:a0::/48 11-Nov-2022 11-Feb-2023
       

* Estamos en contacto con estas organizaciones tratando de regularizar su situación.

arriba
D.R. © Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2017.Todos los derechos reservados
Aviso de Privacidad | Aviso Legal | Contáctanos +52 (81) 8864-2620