Contáctanos
Nuestro compromiso... el mejor servicio
Inicio > Servicios > Servicios actuales > Recuperación de Recursos de Internet > Recursos en proceso de Recuperacion

Recursos en proceso de Recuperación

De acuerdo a la sección 7.1 del Manual de Políticas de LACNIC (v2.19 - 22/08/2023) se procede a publicar por 3 meses la lista de recursos asignados a las organizaciones, y que se encuentran en alguna de las condiciones establecidas por la política y en consecuencia, en proceso de ser recuperados.

 

De acuerdo a lo establecido por esta política, las organizaciones que tengan asignados estos recursos y que deseen regularizar la situación, pueden hacerlo comunicandose con los Ejecutivos de Servicio a Clientes de IAR México.

 

 

Lista de Recursos en Proceso de Recuperación
Tipo Recurso              Recurso                                   Fecha Publicación             Fecha Límite
(3 meses)             
       
 ASN 28383 26-Ago-24 26-Nov-24
 ASN 28392 26-Ago-24 26-Nov-24
 ASN 270148 09-Jul-24 09-Oct-24
 ASN 263158 09-Jul-24 09-Oct-24
 ASN 28416 09-Jul-24 09-Oct-24
 ASN 265602 09-Jul-24 09-Oct-24
 ASN 28454 02-Nov-23 02-Feb-24 *
 ASN 28492 02-Nov-23 02-Feb-24 *
 ASN 270195 02-Nov-23 02-Feb-24 *
 ASN 3484 02-Nov-23 02-Feb-24 *
 ASN 263114 02-Nov-23 02-Feb-24 *
 ASN 28427 04-Ago-23 04-Nov-23 *
 ASN 265597 04-Ago-23 04-Nov-23 *
       
 IPv4 201.131.128.0/21 26-Ago-24 26-Nov-24
 IPv4 201.131.6.0/23 26-Ago-24 26-Nov-24
 IPv4 187.62.104.0/22 05-Ago-24 05-Nov-24
 IPv4 201.77.96.0/22 05-Ago-24 05-Nov-24
 IPv4 201.131.14.0/24 09-Jul-24 09-Oct-24
 IPv4 201.131.15.0/24 09-Jul-24 09-Oct-24
 IPv4 45.185.244.0/22 09-Jul-24 09-Oct-24
 IPv4 192.100.169.0/24 02-Nov-23 02-Feb-24 *
 IPv4 200.33.249.0/24 02-Nov-23 02-Feb-24 *
 IPv4 200.33.86.0/23 02-Nov-23 02-Feb-24 *
 IPv4 192.153.155.0/24 02-Nov-23 02-Feb-24 *
 IPv4 200.33.178.0/24 02-Nov-23 02-Feb-24 *
 IPv4 168.205.4.0/22 02-Nov-23 02-Feb-24 *
 IPv4 148.204.0.0/16 02-Nov-23 02-Feb-24 *
 IPv4 201.139.96.0/19 02-Nov-23 02-Feb-24 *
 IPv4 168.197.40.0/22 02-Nov-23 02-Feb-24 *
 IPv4 45.164.168.0/22 04-Ago-23 04-Nov-23 *
 IPv4 45.186.126.0/23 04-Ago-23 04-Nov-23 *
 IPv4 45.188.48.0/22 04-Ago-23 04-Nov-23 *
       
 IPv6 2801:c4:10::/48 26-Ago-24 26-Nov-24
 IPv6 2801:c4:b4::/48 26-Ago-24 26-Nov-24
 IPv6 2806:3ae::/32 05-Ago-24 05-Nov-24
 IPv6 2806:3a8::/32 05-Ago-24 05-Nov-24
 IPv6 2806:3c6::/32 09-Jul-24 09-Oct-24
 IPv6 2801:c4:b0::/48 09-Jul-24 09-Oct-24
 IPv6 2801:c4:b2::/48 09-Jul-24 09-Oct-24
 IPv6 2806:34c::/32 09-Jul-24 09-Oct-24
 IPv6 2806:3c9::/32 02-Nov-23 02-Feb-24 *
 IPv6 2801:c4:60::/48 02-Nov-23 02-Feb-24 *
 IPv6 2806:2d0::/32 02-Nov-23 02-Feb-24 *
 IPv6 2806:30b::/32 04-Ago-23 04-Nov-23 *
 IPv6 2806:347::/32 04-Ago-23 04-Nov-23 *
 IPv6 2806:34d::/32 04-Ago-23 04-Nov-23 *
       
       

* Estamos en contacto con estas organizaciones tratando de regularizar su situación.

 

Actualizado al 09/Septiembre/2024



arriba
D.R. © Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2024.Todos los derechos reservados
Aviso de Privacidad | Aviso Legal | Contáctanos +52 (81) 8864-2620